Semester 1 (odd semester)
Code ECUE | Libellé de l'ECUE | Responsable ECUE | ECTS (European credits) |
TW111AIA | Droit commercial international | Yann BISIOU | 4 |
TW112AIA | Droit international public | Stéphane BOLLE | 3 |
TW121AIA | Management stratégique international | Catherine PEYROUX | 4 |
TW122AIA | International management and organizations | Sophia BELGHITI-MAHUT | 4 |
TW131AIA | Commerce international | Adda BENSLIMANE | 4 |
TW132AIA | Marchés des capitaux | Pascal MICHELENA | 2 |
TW141XS | Statistiques | Catherine TROTTIER | 3,5 |
TW142XS | Base de données | Namrata PATEL | 3,5 |
TW143XS | Applied econometrics | Catherine TROTTIER & Martial DUPAIGNE | 3 |
Semester 2 (even semester)
Code ECUE | Libellé de l'ECUE | Responsable ECUE | ECTS (European credits) |
TW211AIA | Droit public des affaires | 2,5 | |
TW212AIA | Techniques contractuelles internationales | 3 | |
TW221AIA | Economie en développement | 3 | |
TW222AIA | Economie territoriale | 3 | |
TW231AIA | Plateformes numériques et économie créative | 2,5 | |
TW232AIA | Economie européenne | 3 | |
TW241AIA | Acteurs internationaux | 2,5 | |
TW242AIA | Tables rondes sur les politiques internationales | 1,5 | |
TW243AIA | Droit des migrations | 2,5 | |
TW251AIA | Pratique de l'anglais des affaires | 1,5 | |
TW252AIA | Project management | 3 |
Link to the schedule page

Les emplois du temps sont disponibles sur la page de la formation.